SAP CRM - Gestión de solicitudes de servicio
Las solicitudes de servicio se utilizan para cumplir con las solicitudes enviadas por el cliente. Las empresas pueden utilizar solicitudes de servicio internamente cuando un departamento diferente brinda el servicio y también para clientes externos. Un cliente puede llamar a la mesa de servicio para abrir solicitudes de servicio o pueden ser enviadas directamente por el personal de servicio o por los usuarios después de iniciar sesión en el sistema.
Tickets de servicio
Service Ticket se introdujo en CRM 4.0 y era una variante de IC interaction Centertransacción comercial de orden de servicio. Los tickets de servicio proporcionan un servicio adicional de la industria para respaldar los escenarios de la mesa de servicio.
Vista de transacciones de tickets de servicio
Solicitudes de servicio
Las solicitudes de servicio están disponibles en CRM 7.0 y se introducen para proporcionar funcionalidad en los tickets de servicio y también características adicionales como categorización multinivel, artículos de conocimiento y solicitudes de servicio maestro.
Una solicitud de servicio se basa en un tipo de objeto comercial diferente en el repositorio de objetos comerciales BUS2000223 más bien que BUS2000116 y la solicitud de servicio maestro se basa en BUS2000224.
Solicitud de servicio en Interaction Center
Vista de transacción de solicitud de servicio
Tickets de servicio vs. Solicitudes de servicio
La siguiente tabla destaca las diferencias clave entre los tickets de servicio y las solicitudes de servicio.
Característica | Tickets de servicio | Solicitudes de servicio |
---|---|---|
Puntos de vista | Solo roles de CI | Disponible en todos los roles comerciales de CRM WebClient e IC |
Versiones | CRM 4.0 SIE, CRM 2005, CRM 2006s, CRM 7.0 | CRM 7.0 |
Tiempo de grabación | si | Planificado para el próximo lanzamiento en SAP CRM 7.0 posible a través de confirmaciones de servicio |
Categorización multinivel | Si, basico | Sí, mejorado con hasta cinco esquemas de categorización |
Envío ("Escalar") | si | si |
Informes de BI estándar | si | Contenido de BI disponible; informes estándar planificados para versiones futuras |
Informes interactivos listos para usar (OLTP) | si | No, planeado para el próximo lanzamiento |
Integración del sistema de gestión de respuesta por correo electrónico (ERMS) | si | Todavía no, planeado para SAP CRM 7.0 SP04 |
Integración de interacción impulsada por la intención | si | si |
Determinación de artículos | Línea de pedido ficticia codificada, determinación mediante BAdl | Determinación flexible de artículos mediante categorización |
Alertas estándar (para mostrar tickets de servicio abiertos) | si | si |
Cálculo de trabajo y duración total | no con entrega estándar | si |
Determinación de SLA | Si, basico | Sí, con secuencia de acceso flexible |
Funcionalidad de solicitud de servicio maestra integrada (es decir, para agrupar solicitudes de servicio) | Si, basico | si |
Imprimir / Vista previa de impresión | No | si |
Integración de artículos de conocimiento | No por defecto, en su lugar Base de datos de soluciones | si |
Encuentre la funcionalidad de problemas relacionados | No | si |
Desbloquear (desde la solicitud de servicio maestro) | No | si |
Mostrar relaciones de objetos | No | si |
Crear seguimiento | Si, Lean | Si, completo |
Autocompletar | si | si |
Registro de procesamiento | No, sin embargo, el ticket de servicio utilizó el historial de cambios para registrar los cambios. | si |
Administración de escalado (1 st y 2 nd nivel) | No | si |
Contexto empresarial | si | si |
SAP recomienda a los clientes existentes que utilizan tickets de servicio que utilicen solicitudes de servicio ahora. Puede utilizar solicitudes de servicio en el Interaction Center (IC) y también en otros roles comerciales comoServicePRO. Estas solicitudes de servicio proporcionan más funcionalidades en comparación con los tickets de servicio. Aparte de esto, la mayoría de las mejoras se realizarán en cualquier solicitud de servicio, ya que solo se realizarán.