Cuestionario de cociente emocional
Este cuestionario de autoevaluación está diseñado para involucrarlo en descubrir sus rasgos clave de inteligencia emocional y su Cociente Emocional. Trate de mantenerse lo más neutral emocionalmente posible mientras intenta este cuestionario; su selección de respuestas cambiará según el estado de ánimo en el que se encuentre al responder las preguntas.
Score 1 = La declaración nunca se aplica a usted.
Score 3 = Declaración a veces manzanas para ti.
Score 5 = La declaración siempre se aplica a usted.
SI | Declaraciones a considerar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inmediatamente sé cuando me enfado. | |||||
2. | Puedo manejar situaciones malas rápidamente. | |||||
3. | Me estoy motivando a mí mismo. | |||||
4. | Veo el problema que enfrenta alguien desde su punto de vista. | |||||
5. | Tengo buenas habilidades para escuchar. | |||||
6. | Sé cuando estoy de buen humor. | |||||
7. | Tengo control sobre mis emociones. | |||||
8. | Puedo priorizar entre un conjunto de tareas importantes. | |||||
9. | Me identifico fácilmente con los demás cuando escucho sus problemas. | |||||
10. | Siempre dejo que otros completen sus oraciones antes de hablar. | |||||
11. | Me gusta conocer gente nueva y hacer nuevos amigos. | |||||
12. | Me doy cuenta cuando siento estrés. | |||||
13. | A otros les resulta difícil conocer mi estado de ánimo. | |||||
14. | Soy bueno cumpliendo con los plazos. | |||||
15. | Inmediatamente sé cuando alguien no está contento conmigo. | |||||
dieciséis. | Soy bueno para reunirme con diferentes tipos de personas. | |||||
17. | Puedo reconocer mis emociones. | |||||
18. | Rara vez pierdo los estribos cuando trato con personas difíciles. | |||||
19. | Siempre utilizo el tiempo. | |||||
20. | Puedo decir cuando la gente no se lleva bien. | |||||
21. | Me gusta interactuar con la gente y hablar con ellos. | |||||
22. | Puedo saber cuándo y por qué estoy ansioso. | |||||
23. | No me enfado con la gente difícil. | |||||
24. | No doy mensajes ni señales ambiguos. | |||||
25. | Me doy cuenta cuando la gente empieza a ser irrazonable conmigo. | |||||
26. | Me doy cuenta cuando estoy siendo difícil. | |||||
27. | Puedo cambiar mi estado de ánimo cuando quiero. | |||||
28. | Siempre hago el trabajo más difícil primero. | |||||
29. | Me doy cuenta de que la gente tendrá diferentes estilos de trabajo. | |||||
30. | Necesito colegas interesantes para que mi trabajo sea interesante. | |||||
31. | Siempre me gusta estar consciente de mis emociones. | |||||
32. | No dejo que las situaciones estresantes me afecten ni a mí ni a mi trabajo. | |||||
33. | Me gustan las recompensas más grandes después en comparación con las pequeñas e instantáneas. | |||||
34. | Me doy cuenta de inmediato si estoy siendo irrazonable. | |||||
35. | Me gusta hacer preguntas a las personas para entenderlas. | |||||
36. | Hablo si alguien me ha molestado o molestado. | |||||
37. | Rara vez me preocupo por la vida o el trabajo. | |||||
38. | Creo en la acción instantánea. | |||||
39. | Me doy cuenta de las razones detrás de mi acción que lastima a la gente. | |||||
40. | Veo trabajar con personas difíciles como un desafío. | |||||
41. | Puedo controlar y manejar mi ira rápidamente. | |||||
42. | Puedo reprimir mis emociones según mi voluntad. | |||||
43. | Puedo motivarme para cosas mejores mientras lucho. | |||||
44. | Puedo entender las cosas que la gente intenta decirme. | |||||
45. | Soy bueno para acabar con las diferencias con los demás. | |||||
46. | Puedo describir las cosas que me hacen feliz. | |||||
47. | Otros no se dan cuenta de cómo me siento. | |||||
48. | Motivarme me ha hecho triunfar. | |||||
49. | Siempre sé la razón por la que comenzó el desacuerdo. | |||||
50. | Establezco relaciones sólidas con las personas con las que trabajo. |
En la siguiente tabla, debe anotar las puntuaciones que se asignó a sí mismo frente a ese número de pregunta específico. Por ejemplo, si la puntuación que dio en respuesta a la declaración número 1 fue 5, escriba 5 al lado de 1. Complete la tabla y cuente los totales de cada columna al final de la tabla.
Conciencia de sí mismo | Manejo de las emociones | Automotivación | Usando empatía | Practicando la resiliencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntuaciones | Puntuaciones | Puntuaciones | Puntuaciones | Puntuaciones | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
If score between 35-50 Esta zona es tu fuerza
If score between 18-34 Necesitas mejorar en esta área.
If score between 0-17 Necesitas prestar atención inmediata a esto.