Arduino - Descripción general
Arduino es una plataforma prototipo (código abierto) basada en un hardware y software fáciles de usar. Consiste en una placa de circuito, que se puede programar (denominada microcontrolador) y un software listo para usar llamado Arduino IDE (entorno de desarrollo integrado), que se utiliza para escribir y cargar el código de la computadora en la placa física.
Las características clave son:
Las placas Arduino son capaces de leer señales de entrada analógicas o digitales de diferentes sensores y convertirlas en una salida como activar un motor, encender / apagar LED, conectarse a la nube y muchas otras acciones.
Puede controlar las funciones de su placa enviando un conjunto de instrucciones al microcontrolador en la placa a través de Arduino IDE (conocido como software de carga).
A diferencia de la mayoría de las placas de circuito programables anteriores, Arduino no necesita una pieza adicional de hardware (llamado programador) para cargar un nuevo código en la placa. Simplemente puede usar un cable USB.
Además, el IDE de Arduino utiliza una versión simplificada de C ++, lo que facilita el aprendizaje de la programación.
Finalmente, Arduino proporciona un factor de forma estándar que divide las funciones del microcontrolador en un paquete más accesible.
Tipos de tablero
Hay varios tipos de placas Arduino disponibles en función de los diferentes microcontroladores utilizados. Sin embargo, todas las placas Arduino tienen una cosa en común: están programadas a través del IDE de Arduino.
Las diferencias se basan en la cantidad de entradas y salidas (la cantidad de sensores, LED y botones que puede usar en una sola placa), velocidad, voltaje de funcionamiento, factor de forma, etc. Algunas placas están diseñadas para integrarse y no tienen programación interfaz (hardware), que deberá comprar por separado. Algunos pueden funcionar directamente con una batería de 3,7 V, otros necesitan al menos 5 V.
Aquí hay una lista de diferentes placas Arduino disponibles.
Arduino boards based on ATMEGA328 microcontroller
Nombre de la placa | Voltio de funcionamiento | Velocidad de reloj | E / S digital | Entradas analógicas | PWM | UART | Interfaz de programación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Uno R3 | 5V | 16 MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB a través de ATMega16U2 |
Arduino Uno R3 SMD | 5V | 16 MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB a través de ATMega16U2 |
Tablero rojo | 5V | 16 MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB a través de FTDI |
Arduino Pro 3.3v / 8 MHz | 3,3 V | 8 MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | Encabezado compatible con FTDI |
Arduino Pro 5 V / 16 MHz | 5V | 16 MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | Encabezado compatible con FTDI |
Arduino mini 05 | 5V | 16 MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | Encabezado compatible con FTDI |
Arduino Pro mini 3.3v / 8mhz | 3,3 V | 8 MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | Encabezado compatible con FTDI |
Arduino Pro mini 5v / 16mhz | 5V | 16 MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | Encabezado compatible con FTDI |
Ethernet de Arduino | 5V | 16 MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | Encabezado compatible con FTDI |
Arduino Fio | 3,3 V | 8 MHz | 14 | 8 | 6 | 1 | Encabezado compatible con FTDI |
Placa principal LilyPad Arduino 328 | 3,3 V | 8 MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | Encabezado compatible con FTDI |
Placa simple LilyPad Arduino | 3,3 V | 8 MHz | 9 | 4 | 5 | 0 | Encabezado compatible con FTDI |
Arduino boards based on ATMEGA32u4 microcontroller
Nombre de la placa | Voltio de funcionamiento | Velocidad de reloj | E / S digital | Entradas analógicas | PWM | UART | Interfaz de programación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Leonardo | 5V | 16 MHz | 20 | 12 | 7 | 1 | USB nativo |
Pro micro 5V / 16MHz | 5V | 16 MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB nativo |
Pro micro 3.3V / 8MHz | 5V | 16 MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB nativo |
LilyPad Arduino USB | 3,3 V | 8 MHz | 14 | 6 | 6 | 1 | USB nativo |
Arduino boards based on ATMEGA2560 microcontroller
Nombre de la placa | Voltio de funcionamiento | Velocidad de reloj | E / S digital | Entradas analógicas | PWM | UART | Interfaz de programación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 5V | 16 MHz | 54 | dieciséis | 14 | 4 | USB a través de ATMega16U2B |
Mega Pro 3.3V | 3,3 V | 8 MHz | 54 | dieciséis | 14 | 4 | Encabezado compatible con FTDI |
Mega Pro 5V | 5V | 16 MHz | 54 | dieciséis | 14 | 4 | Encabezado compatible con FTDI |
Mega Pro Mini 3.3V | 3,3 V | 8 MHz | 54 | dieciséis | 14 | 4 | Encabezado compatible con FTDI |
Arduino boards based on AT91SAM3X8E microcontroller
Nombre de la placa | Voltio de funcionamiento | Velocidad de reloj | E / S digital | Entradas analógicas | PWM | UART | Interfaz de programación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arduino Mega 2560 R3 | 3,3 V | 84 MHz | 54 | 12 | 12 | 4 | USB nativo |