Conceptos básicos de los sistemas operativos populares
Conceptos básicos de los sistemas operativos populares (Windows, LINUX)
Discutiremos sobre los sistemas operativos básicos en esta sección:
Sistema operativo Windows
El sistema operativo Windows es desarrollado por Microsoft Corporation. Proporciona una interfaz gráfica de usuario (GUI), capacidad multitarea para los usuarios. También proporciona administración de memoria virtual y varios dispositivos periféricos. Según las estadísticas, alrededor del 90% de las computadoras han migrado al sistema operativo Windows.
Versions of Windows Operating System
Versión de Windows Server | Nombre clave | Fecha de lanzamiento | Versión del núcleo | Velocidad de la CPU | Disco mínimo | Memoria mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
Windows para trabajo en grupo 3.1 | Esparta | Octubre 92 | 3.1 | 25 MHz | 10,5 MB | 3 MB |
Windows para trabajo en grupo 3.1 | Bola de nieve | Nov-93 | 3.11 | 25 MHz | 10,5 MB | 3 MB |
Windows para NT 3.1 Advanced Server | NT OS / 2 | Agosto 93 | NT 3.10 | 25 MHz | 90 MB | 16 MB |
Windows para servidor NT 3.5 | Daytona | Septiembre 94 | NT 3.5 | 25 MHz | 90 MB | 16 MB |
Windows para servidor NT 3.51 | Daytona | Junio 95 | NT 3.51 | 25 MHz | 90 MB | 16 MB |
Windows para NT 4 Server | El Cairo | Julio 96 | NT 4.0 | 33 MHz | 150 MB | 32 MB |
Servidor de Windows 2000 | Janus | Feb-00 | NT 5.0 | 133 MHz | 1000 MB | 128 MB |
Windows Server 2003 | Whistler | Abr-03 | NT 5.2 | 400 MHz | 1500 MB | 512 MB |
Windows Server 2003 R2 | R2 | Mar-06 | NT 5.2 | 400 MHz | 1500 MB | 512 MB |
Windows Server 2008 | Longhorn | Feb-08 | NT 6.0 | 1000 MHz | 20.000 MB | 512 MB |
Windows Server 2008 R2 | Servidor 7 | Oct-09 | NT 6.1 | 1400 MHz | 32.000 MB | 512 MB |
Windows Server 2012 | Servidor 8 | 12 de septiembre | NT 6.2 | 1400 MHz | 32.000 MB | 512 MB |
Windows Server 2012 R2 | Azul | Oct-13 | NT 6,3 | 1400 MHz | 32.000 MB | 512 MB |
Windows Server 2016 | Redstone | 16 de septiembre | NT 10.0 | 1400 MHz | 32.000 MB | 512 MB |
Sistema operativo Linux
Linux es un sistema operativo multitarea que admite varios usuarios y numerosas tareas. Es de código abierto, es decir, el código para Linux está disponible de forma gratuita. Linux puede ejecutarse en cualquier computadora y admitir casi cualquier tipo de aplicación. Linux usa una interfaz de línea de comandos. También es compatible con el entorno GUI basado en Windows, llamado "shells". Los proveedores de Linux más populares son Red Hat y Novell. Algunas de las versiones de Linux incluyen Ubuntu, Fedora, Linux Mint, etc.