Impala - Cláusula de unión
Puede combinar los resultados de dos consultas utilizando el Union cláusula de Impala.
Sintaxis
A continuación se muestra la sintaxis del Union cláusula en Impala.
query1 union query2;
Ejemplo
Supongamos que tenemos una tabla llamada customers en la base de datos my_db y su contenido es el siguiente:
[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers;
Query: select * from customers
+----+----------+-----+-----------+--------+
| id | name | age | address | salary |
+----+----------+-----+-----------+--------+
| 1 | Ramesh | 32 | Ahmedabad | 20000 |
| 9 | robert | 23 | banglore | 28000 |
| 2 | Khilan | 25 | Delhi | 15000 |
| 4 | Chaitali | 25 | Mumbai | 35000 |
| 7 | ram | 25 | chennai | 23000 |
| 6 | Komal | 22 | MP | 32000 |
| 8 | ram | 22 | vizag | 31000 |
| 5 | Hardik | 27 | Bhopal | 40000 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota | 30000 |
+----+----------+-----+-----------+--------+
Fetched 9 row(s) in 0.59s
De la misma manera, suponga que tenemos otra tabla llamada employee y su contenido es el siguiente:
[quickstart.cloudera:21000] > select * from employee;
Query: select * from employee
+----+---------+-----+---------+--------+
| id | name | age | address | salary |
+----+---------+-----+---------+--------+
| 3 | mahesh | 54 | Chennai | 55000 |
| 2 | ramesh | 44 | Chennai | 50000 |
| 4 | Rupesh | 64 | Delhi | 60000 |
| 1 | subhash | 34 | Delhi | 40000 |
+----+---------+-----+---------+--------+
Fetched 4 row(s) in 0.59s
A continuación se muestra un ejemplo de unioncláusula en Impala. En este ejemplo, organizamos los registros en ambas tablas en el orden de sus ID y limitamos su número en 3 usando dos consultas separadas y uniendo estas consultas usando elUNION cláusula.
[quickstart.cloudera:21000] > select * from customers order by id limit 3
union select * from employee order by id limit 3;
Al ejecutarse, la consulta anterior da el siguiente resultado.
Query: select * from customers order by id limit 3 union select
* from employee order by id limit 3
+----+---------+-----+-----------+--------+
| id | name | age | address | salary |
+----+---------+-----+-----------+--------+
| 2 | Khilan | 25 | Delhi | 15000 |
| 3 | mahesh | 54 | Chennai | 55000 |
| 1 | subhash | 34 | Delhi | 40000 |
| 2 | ramesh | 44 | Chennai | 50000 |
| 3 | kaushik | 23 | Kota | 30000 |
| 1 | Ramesh | 32 | Ahmedabad | 20000 |
+----+---------+-----+-----------+--------+
Fetched 6 row(s) in 3.11s