Códigos HTML ASCII
Hay 2 7 = 128 caracteres imprimibles que se pueden representar mediante diferentes códigos ASCII de 7 BIT. Otro conjunto de caracteres no está destinado a la representación HTML, pero está diseñado para controlar el hardware.
Las siguientes tablas enumeran todos los códigos ASCII de 7 BIT y sus códigos de entidad HTML equivalentes.
Si desea ver el equivalente HEX, OCT y un conjunto extendido de códigos ASCII, consulte el siguiente capítulo.
Caracteres ASCII imprimibles de 7 BIT
Caracteres ASCII | Descripción | Códigos de entidad HTML |
---|---|---|
espacio | & # 32; | |
! | signo de exclamación | & # 33; |
" | comillas | & # 34; |
# | símbolo de número | & # 35; |
PS | signo de dólar | & # 36; |
% | signo de porcentaje | & # 37; |
Y | ampersand | & # 38; |
' | apóstrofe | & # 39; |
( | paréntesis izquierdo | & # 40; |
) | paréntesis derecho | & # 41; |
* | asterisco | & # 42; |
+ | Signo de más | & # 43; |
, | coma | & # 44; |
- | guión | & # 45; |
. | período | & # 46; |
/ | barra oblicua | & # 47; |
0 | dígito 0 | & # 48; |
1 | dígito 1 | & # 49; |
2 | dígito 2 | & # 50; |
3 | dígito 3 | & # 51; |
4 | dígito 4 | & # 52; |
5 | dígito 5 | & # 53; |
6 | dígito 6 | & # 54; |
7 | dígito 7 | & # 55; |
8 | dígito 8 | & # 56; |
9 | dígito 9 | & # 57; |
: | colon | & # 58; |
; | punto y coma | & # 59; |
< | menos que | & # 60; |
= | igual a | & # 61; |
> | mas grande que | & # 62; |
? | signo de interrogación | & # 63; |
@ | a la señal | & # 64; |
UN | mayúscula A | &#sesenta y cinco; |
segundo | mayúscula B | & # 66; |
C | mayúscula C | & # 67; |
re | mayúscula D | & # 68; |
mi | mayúscula E | & # 69; |
F | mayúscula F | & # 70; |
GRAMO | mayúscula G | & # 71; |
H | mayúscula H | & # 72; |
yo | mayúscula I | & # 73; |
J | mayúscula J | & # 74; |
K | mayúscula K | & # 75; |
L | mayúscula L | & # 76; |
METRO | mayúscula M | & # 77; |
norte | mayúscula N | & # 78; |
O | mayúscula O | & # 79; |
PAGS | mayúscula P | & # 80; |
Q | mayúscula Q | & # 81; |
R | mayúscula R | & # 82; |
S | mayúscula S | & # 83; |
T | T mayúscula | & # 84; |
U | mayúscula U | & # 85; |
V | mayúscula V | & # 86; |
W | mayúscula W | & # 87; |
X | mayúscula X | & # 88; |
Y | mayúscula Y | & # 89; |
Z | mayúscula Z | & # 90; |
[ | corchete izquierdo | & # 91; |
\ | barra invertida | & # 92; |
] | corchete derecho | & # 93; |
^ | signo de intercalación | & # 94; |
_ | guion bajo | & # 95; |
' | acento grave | & # 96; |
un | minúscula a | & # 97; |
segundo | b minúscula | & # 98; |
C | c minúscula | & # 99; |
re | minúscula d | & # 100; |
mi | e minúscula | & # 101; |
F | f minúscula | & # 102; |
gramo | g minúscula | & # 103; |
h | h minúscula | & # 104; |
yo | i minúscula | & # 105; |
j | minúscula j | & # 106; |
k | k minúscula | & # 107; |
l | l minúscula | & # 108; |
metro | minúscula m | & # 109; |
norte | n minúscula | & # 110; |
o | minúscula o | & # 111; |
pags | p minúscula | & # 112; |
q | q minúscula | & # 113; |
r | r minúscula | & # 114; |
s | minúsculas | & # 115; |
t | t minúscula | & # 116; |
tu | u minúscula | & # 117; |
v | minúscula v | & # 118; |
w | w minúscula | & # 119; |
X | minúscula x | & # 120; |
y | y minúscula | & # 121; |
z | z minúscula | & # 122; |
{ | llave izquierda | & # 123; |
| | barra vertical | & # 124; |
} | llave derecha | & # 125; |
~ | tilde | & # 126; |
Caracteres de control de dispositivo ASCII de 7 BIT
Caracteres ASCII | Descripción | Códigos de entidad HTML |
---|---|---|
NUL | carácter nulo | & # 00; |
SOL | inicio del encabezado | & # 01; |
STX | comienzo del texto | & # 02; |
ETX | fin del texto | & # 03; |
EOT | fin de transmisión | & # 04; |
ENQ | investigación | & # 05; |
ACK | reconocer | & # 06; |
BEL | sonido de timbre) | & # 07; |
BS | retroceso | & # 08; |
HT | pestaña horizontal | & # 09; |
LF | linea de alimentación | & # 10; |
Vermont | pestaña vertical | & # 11; |
FF | formulario de alimentación | & # 12; |
CR | retorno de carro | & # 13; |
ENTONCES | desplazar fuera | & # 14; |
SI | desplazar en | |
DLE | escape de enlace de datos | &#dieciséis; |
DC1 | control de dispositivo 1 | & # 17; |
DC2 | control de dispositivo 2 | & # 18; |
DC3 | control de dispositivo 3 | & # 19; |
DC4 | control de dispositivo 4 | & # 20; |
NAK | reconocimiento negativo | & # 21; |
SYN | sincronizar | & # 22; |
ETB | bloque de transmisión final | & # 23; |
PUEDEN | cancelar | & # 24; |
EM | fin de medio | & # 25; |
SUB | sustituir | & # 26; |
ESC | escapar | & # 27; |
FS | separador de archivos | & # 28; |
GS | separador de grupos | & # 29; |
RS | separador de registros | & # 30; |
NOS | separador de unidades | & # 31; |
DEL | eliminar (borrar) | & # 127; |