google-maps - georreferenciación - google maps documentation
¿Cómo calcular el parámetro zoom URL en la vista previa de Google Maps(nueva versión de GM)? (1)
¿Qué le parece usar la sintaxis alternativa @
cuando se vincula a los mapas?
Modelo:
https://www.google.co.uk/maps/place/@{LATITUDE},{LONGITUDE},{ZOOM}z
Ejemplo:
https://www.google.co.uk/maps/place/@29.6765085,59.868445,12z https://www.google.co.uk/maps/place/@29.6765085,59.868445,11z
Necesito escribir la extensión de Chrome que hace referencia en la nueva versión del sitio de Google Maps.
PERO, en la nueva vista previa de google maps no puedo dar el enlace porque no puedo calcular el nuevo parámetro de zoom.
Por ejemplo, URL nuevos google maps: https://www.google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d4112402!2d-62.7728736!3d44.829016
Los nuevos parámetros de zoom son muy extraños:
zoom 23 http://google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d 1145 !2d29.6765085!3d59.868445
...
zoom 12 http://google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d 77910 !2d29.6765085!3d59.868445
zoom 11 http://google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d 155852 !2d29.6765085!3d59.868445
zoom 10 http://google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d 311710 !2d29.6765085!3d59.868445
zoom 9 http://google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d 623333 !2d29.568544!3d59.8698115
zoom 8 http://google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d 1247028 !2d29.568544!3d59.8698115
zoom 7 http://google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d 2493322 !2d29.568544!3d59.8698115
zoom 6 http://google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d 4987951 !2d29.568544!3d59.8698115
zoom 5 http://google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d 9979726 !2d29.568544!3d59.8698115
zoom 4 http://google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d 19959453 !2d29.568544!3d59.8698115
zoom 3 http://google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d 40027823 !2d29.568544!3d52.0636483
zoom 2 http://google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d 80266577 !2d29.568544!3d48.7705008
zoom 1 http://google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d 100000000 !2d29.568544!3d47.3841015
↑ ↑ ↑ ↑
old google new zoom parameter LAT LONG
maps zoom on Google Maps Preview
parameter depends on coordinates
intuitive and easy how to calculate it?
¡Este parámetro depende de las coordenadas!
¿Cómo puedo generar un enlace en los nuevos google maps con este zoom, si conozco el viejo parámetro de zoom (de 1 a 23)?
Creo que necesito una nueva configuración extraña para una nueva función Globe ... pero no sé cómo calcular esto ... google search no sé respuesta
Si el parámetro de zoom es malo, los mapas redirigen a la ubicación de inicio.