geolocation - ¿Cómo interpreto GeoIP.DAT?
maxmind (0)
Maxmind ofrece un formato de archivo GeoIP.DAT como este ( http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCountry/GeoIP.dat.gz )
0100 007e 0000 0200 003f 0000 0300 0021
0000 0400 0013 0000 0500 000c 0000 0600
0009 0000 0700 0008 0000 dd00 00e3 0000
1f01 00e1 ffff 0a00 000b 0000 5301 007c
0100 e1ff ff84 0100 0d00 0010 0000 0e00
000f 0000 8c01 00a8 0100 00ff ffe1 ffff
¿Cómo interpreto la información binaria que se muestra arriba? Cómo se correlaciona con lo que se muestra en la especificación http://maxmind.github.io/MaxMind-DB/